Correlazioni Forex: come usare la correlazione tra valute nel Forex
In questo articolo leggerai
- 1 Correlazione tra valute
- 2 Correlazione e strategie di trading
- 3 Quali considerazioni possiamo trarre da questa tabella?
- 4 Come usare la correlazione per ridurre il rischio?
- 4.1 Tabella correlazione tra valute con EUR/USD
- 4.2 Tabella correlazione tra valute con USD/JPY
- 4.3 Tabella correlazione tra valute con USD/CHF
- 4.4 Tabella correlazione tra valute con GBP/USD
- 4.5 Tabella correlazione tra valute con USD/CAD
- 4.6 Tabella correlazione tra valute con AUD/USD
- 4.7 Tabella correlazione tra valute con NZD/USD
- 4.8 Tabella correlazione tra valute con EUR/JPY
- 4.9 Tabella correlazione tra valute con EUR/GBP
- 4.10 Come usare la correlazione tra valute nel Forex trading
Correlazione tra valute
Un buon trader sa che conoscere la suscettibilità del proprio portfolio al mercato è molto importante, ciò è ancora più importante quando si parla di Forex. Dal momento che le valute sono accoppiate, nessuna valuta viene scambiata indipendentemente dalle altre.
Definizione di Correlazione.
Il motivo per cui i cross sono interdipendenti è facile da comprendere: se hai scambiato il Pound contro Yen (GBP/JPY) in realtà stai scambiando una specie di derivato tra GBP/USD e USD/JPY, quindi GBP/JPY dovrebbe essere in qualche modo correlato ad una o ad entrambe le valute.
Ad ogni modo, l’interdipendenza tra le valute scaturisce da più fattori. Mentre alcuni cross valutari si muovono all’unisono, altri vanno in direzione opposta.
La correlazione nel mondo finanziario è la misura statistica della relazione tra due beni. Il coefficiente di correlazione va da 1 a -1, dove 1 implica che i cross si muovono nello stesso modo nel 100% dell’intervallo di tempo considerato, -1 il contrario. Una correlazione di 0 significa che la relazione tra i due cross è completamente casuale.
In figura mostriamo la correlazione tra i cross USD/CAD e EUR/USD, in questo caso è stata presa una correlazione di breve periodo. Il grafico ha un timeframe di 5 minuti e la correlazione è basata sui 20 periodi precedenti, il che vuol dire che ogni barra dell’indicatore indica la correlazione tra i due cross basandosi sui dati di chiusura degli ultimi 20 periodi di 5 minuti.
Come possiamo vedere l’ultima barra indica una correlazione pari a -0,6131 il che indica che per il 61,31% dell’intervallo di tempo considerato i due cross si sono mossi in direzione opposta.
L’indicatore ci suggerisce quindi che i due cross USD/CAD e EUR/USD sono piuttosto scorrelati, in quanto il grafico si avvicina spesso al valore di -1.
L’indicatore Correlation che abbiamo usato è un indicatore personalizzato per la piattaforma METATRADER4. Se vuoi provare ad installarlo sulla tua piattaforma segui questo tutorial: Installare un indicatore personalizzato sulla Piattaforma Metatrader.
Se non hai ancora la piattaforma metatrader scaricala dal banner qui sotto e poi segui il tutorial per l’installazione dell’indicatore.
Correlazione e strategie di trading
La correlazione è utilizzata in diverse strategie di trading, uno degli utilizzi più frequenti è nella strategia dell’hedging per ridurre il rischio a livello di portfolio di operazioni.
La volatilità del proprio portfolio è un fattore fondamentale per ogni trader, ancora di più se consideriamo il mercato del forex. Dal momento che le valute sono accoppiate, nessun cross è completamente indipendente dagli altri. Quindi è importante conoscere la correlazione tra tali cross in modo da poter diminuire l’esposizione al rischio del proprio portfolio..
Quali considerazioni possiamo trarre da questa tabella?
Innanzitutto che ripetto al cross EUR/USD ci sono dei cross fortemente correlati quali GBP/USD e soprattutto AUD/USD e NZD/USD.
I cross correlati negativamente sono USD/JPY, USD/CAD ed in particolare USD/CHF che mostra una fortissima correlazione negativa, il che significa che quando il cross EUR/USD è in rialzo USD/CHF sarà in ribasso.
C’è anche da osservare come tali correlazioni cambino a seconda del time frame che prendiamo in considerazione. Ad esempio se la correlazione tra EUR/USD e GBP/USD è molto forte su base annua, negli ultimi 6 mesi la correlazione è stata quasi nulla, ovvero i due cross si sono mossi indipendentemente.
Chiaramente la correlazione tra valute cambia nel tempo, per cui le variazioni in tali rapporti diventano altrettanto importanti. Se aggiornassimo il grafico in figura tra una settimana potremmo notare, soprattutto nei time frame più stretti, anche cambiamenti di dimensioni importanti.
I fattori che controllano l’economia globale sono molto dinamici per cui tali rapporti possono variare persino su base giornaliera.
Oltretutto è possibile che le forti correlazioni presenti tra cross diversi sul lungo termine possano non verificarsi su base giornaliera.
I fattori più comuni che influenzano le correlazioni sono le differenti decisioni in materia di politiche monetarie tra due stati, la sensibilità più o meno marcata di una valuta a commodities oltre ad altri fattori economici interni.
Come usare la correlazione per ridurre il rischio?
Innanzitutto possiamo evitare di aprire due operazioni che si annullerebbero a vicenda. Se ad esempio prendessi nel mio portafogli due cross che hanno una correlazione vicina a -1 il risultato sarebbe che probabilmente le mie perdite annullerebbero i miei guadagni.
Un utilizzo favorevole consiste nel mettere in atto una strategia di diversificazione. Se prendo due cross che non hanno una correlazione positiva al 100%, posso eseguire delle operazioni mitigando il rischio. Ad esempio anziché acquistare 2 lotti dello stesso cross potrei acquistare 1 lotto di un cross ed un lotto di un altro cross che abbia una correlazione positiva al mio primo cross ma lontana dal 100%.
In definitiva alcuni cross per certi periodi si muovono all’unisono mentre certi altri all’opposto, per cui controllare periodicamente queste correlazioni ed inserire nel proprio portfolio una strategia di diversificazione o di hedging può essere un’ottima metodologia per mitigare il rischio.
Tabella correlazione tra valute con EUR/USD
EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | |
1 settimana | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | |
1 mese | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | |
3 mesi | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | |
6 mesi | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 | |
1 anno | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Tabella correlazione tra valute con USD/JPY
USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 settimana | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1 mese | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 mesi | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 mesi | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 anno | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
Tabella correlazione tra valute con USD/CHF
USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 settimana | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1 mese | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 mesi | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 mesi | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 anno | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
Tabella correlazione tra valute con GBP/USD
GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 settimana | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1 mese | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 mesi | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 mesi | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 anno | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
Tabella correlazione tra valute con USD/CAD
USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 settimana | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1 mese | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 mesi | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6 mesi | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 anno | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
Tabella correlazione tra valute con AUD/USD
AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 settimana | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1 mese | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 mesi | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 mesi | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 anno | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
Tabella correlazione tra valute con NZD/USD
NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | |
1 settimana | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 | |
1 mese | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 | |
3 mesi | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 | |
6 mesi | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 | |
1 anno | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
Tabella correlazione tra valute con EUR/JPY
EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
1 settimana | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1 mese | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 mesi | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 mesi | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 anno | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
Tabella correlazione tra valute con EUR/GBP
EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
1 settimana | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1 mese | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 mesi | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 mesi | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 anno | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
Come usare la correlazione tra valute nel Forex trading
La tabella seguente è una guida orientativa su come interpretare il valore della correlazione tra valute espresso su una tabella.
-1.0 | Correlazione inversa perfetta |
-0.8 | Correlazione inversa molto forte |
-0.6 | Correlazione inversa alta |
-0.4 | Correlazione inversa moderata |
-0.2 | Correlazione inversa debole |
0 | Nessuna correlazione, movimenti casuali |
0.2 | Correlazione molto debole |
0.4 | Correlazione bassa |
0.6 | Correlazione moderata |
0.8 | Correlazione alta |
1.0 | Correlazione perfetta |
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.