Outlook Settimanale dai Mercati a cura di @gbbarto
INDICI | TREND MEDIO | TREND LUNGO | COMMENTO GENERALE |
FTSEMIB | LONG | SHORT | |
DAX | LONG | LONG | SETTIMANA DI BORSA AMPIAMENTE POSITIVA CON I PRINCIPALI INDICI AZIONARI IN PROSSIMITA DELLA MEDIA MOBILE |
CAC40 | LONG | SHORT | A 200 GIORNI AREA DI FORTE RESISTENZA. LA SETTIMANA PROSSIMA SARA IMPORTANTE OSSERVARE L’EVOLUZIONE DEI |
EUROSTOXX50 | LONG | SHORT | MERCATI IN PROSSIMITA DI QUESTA AREA PER CAPIRE SE IL MOMENTO POSITIVO SUI I MERCATI AZIONARI POTRA CONTINUARE. |
HANG SENG | LONG | LONG | PRESENTE ANCORA MOLTA DEBOLEZZA SUL BUND CHE PUO’ CONTINUARE LA DISCESA VERSA AREA 137,50 |
SHENZEN | LONG | SHORT | EURO IN LIEVE RIPRESA SU DOLLARO E YEN PER IL BREVE PERIODO RIMANE MOLTO DEBOLE SU DOLLARO AUD E NZD. |
SHANGAI | LONG | SHORT | MATERIE PRIME ANCORA DEBOLI SUL LUNGO PERIODO SHORT SILVER NEUTRAL SU CRUDE OIL E GOLD. |
NIKKEY | LONG | SHORT | TASSI DI MEDIO LUNGO PERIODO EUROPEI IN FORTE RIBASSO STABILI NEGLI STATI UNITI. |
TAIWAN | LONG | SHORT | |
DOW JONES | LONG | LONG | |
NASDAQ | LONG | LONG | |
SP500 | LONG | LONG | |
OBBLIGAZIONARI | |||
BUND | SHORT | LONG | |
T-BOND | LONG | LONG | |
VALUTE | |||
EUR/USD | LONG | SHORT | |
EUR/YEN | LONG | SHORT | |
EUR/AUD | SHORT | SHORT | |
EUR/NZD | SHORT | SHORT | |
MATERIE PRIME | |||
CRB INDEX | LONG | SHORT | |
CRUDE OIL | NEUTRAL | ||
GOLD | NEUTRAL | ||
SILVER | SHORT | ||
TASSI | |||
AREA EURO | SHORT | ||
AREA USD | SHORT |
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.